各会计师事务所:
根据《广西会计师事务所综合评价办法》(桂会协〔2013〕21号)有关精神,我会已完成2016年度我区会计师事务所综合评价工作,并已公示结束。现将2016年度我区会计师事务所综合评价结果通知如下(按评分高低排序):
排名 | 事务所名称 |
1 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
2 | 祥浩会计师事务所有限责任公司 |
3 | 中众益(广西)会计师事务所有限公司 |
4 | 广西正德会计师事务所有限公司 |
5 | 广西中威华通会计师事务所有限责任公司 |
6 | 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 |
7 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
8 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
9 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
10 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
11 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所 |
12 | 广西新时代会计师事务所 |
13 | 广西天源会计师事务所有限公司 |
14 | 广西立信会计师事务所有限责任公司 |
15 | 广西方中会计师事务所有限公司 |
16 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
17 | 广西启源会计师事务所有限责任公司 |
18 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
19 | 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司广西分所 |
20 | 广西东方广信会计师事务所有限公司 |
21 | 广西桂鑫诚会计师事务所有限公司 |
22 | 广西同德会计师事务所有限责任公司 |
23 | 广西信天祥会计师事务所有限公司 |
24 | 广西信桂和会计师事务所有限公司 |
25 | 广西九信会计师事务所有限公司 |
26 | 广西正则会计师事务所有限责任公司 |
27 | 广西中银会计师事务所有限责任公司 |
28 | 广西汇业会计师事务所有限责任公司 |
29 | 广西永兴会计师事务所有限公司 |
30 | 广西集宁跨越会计师事务所有限公司 |
31 | 广西同瑞会计师事务所有限公司 |
32 | 广西众拓会计师事务所有限公司 |
33 | 广西君益安会计师事务所有限公司 |
34 | 广西瑞和会计师事务所 |
35 | 广西永信会计师事务所有限公司 |
36 | 广西英威尔会计师事务所有限公司 |
37 | 广西诚信会计师事务所有限责任公司 |
38 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司柳州分所 |
39 | 广西博瑞华会计师事务所有限公司 |
40 | 广西中阳会计师事务所 |
41 | 广西天旭会计师事务所有限责任公司 |
42 | 广西江山会计师事务所有限公司 |
43 | 广西合生会计师事务所有限公司 |
44 | 广西信达会计师事务所 |
45 | 广西雄源会计师事务所有限公司 |
46 | 广西中德勤会计师事务所有限公司 |
47 | 广西天红会计师事务所有限公司 |
48 | 广西德永会计师事务所有限责任公司 |
49 | 广西公立会计师事务所有限公司 |
50 | 广西佳海会计师事务所有限公司 |
51 | 广西华信会计师事务所有限公司 |
52 | 南宁桂誉会计师事务所 |
53 | 广西银海会计师事务所有限公司 |
54 | 广西金恒信会计师事务所有限责任公司 |
55 | 广西桂林恒信会计师事务所(普通合伙) |
56 | 广西天辰会计师事务所有限公司 |
57 | 广西德实会计师事务所有限公司 |
58 | 广西南宁海翔会计师事务所 |
59 | 广西冠大会计师事务所有限公司 |
60 | 广西信君会计师事务所有限公司 |
61 | 广西国信会计师事务所 |
62 | 广西润诚会计师事务所有限公司 |
63 | 广西和润会计师事务所有限公司 |
64 | 广西枫杨会计师事务所 |
65 | 广西跃众华扬会计师事务所有限公司 |
66 | 广西桂盛会计师事务所有限公司 |
67 | 桂林宏图(联合)会计师事务所 |
68 | 广西中永信会计师事务所有限责任公司 |
69 | 广西博华三合会计师事务所有限公司 |
70 | 广西瑞泰会计师事务所有限责任公司 |
71 | 广西皓瑞会计师事务所有限公司 |
72 | 广西火天信会计师事务所有限公司 |
73 | 广西永名会计师事务所有限公司 |
74 | 广西华元会计师事务所有限公司 |
75 | 广西鑫铭会计师事务所有限公司 |
76 | 百色和志联合会计师事务所 |
77 | 广西骄龙会计师事务所有限公司 |
78 | 广西汇力会计师事务所有限公司 |
79 | 南宁市华泰天正联合会计师事务所 |
80 | 柳州天立(联合)会计师事务所 |
81 | 桂林工建会计师事务所 |
82 | 钦州中恒联合会计师事务所 |
83 | 广西广度会计师事务所有限公司 |
84 | 广西瀚信会计师事务所有限公司 |
85 | 广西南宁绍元会计师事务所 |
86 | 广西同正联合会计师事务所 |
87 | 广西金算子会计师事务所 |
88 | 广西嘉计会计师事务所有限公司 |
89 | 广西德金会计师事务所有限公司 |
90 | 梧州正益联合会计师事务所 |
91 | 荔浦立德(联合)会计师事务所 |
92 | 广西开信会计师事务所有限公司 |
93 | 梧州市奕信联合会计师事务所 |
94 | 桂林永旺会计师事务所 |
95 | 梧州信拓会计师事务所 |
96 | 南宁武鸣诚德联合会计师事务所 |
97 | 南宁普司顿会计师事务所(普通合伙) |
98 | 广西华恒会计师事务所(普通合伙) |
99 | 玉林嘉德会计师事务所 |
100 | 南宁德盛联合会计师事务所 |
101 | 北海崇德联合会计师事务所 |
102 | 柳州合远会计师事务所 |
103 | 柳州顺天成会计师事务所 |
广西壮族自治区注册会计师协会
2017年7月11日
http://www.gxicpa.com/ueditor/net/upload/2017-07-11/ddd36d02-9f36-40cf-86ef-77adfc0c2a7b.pdf